Sandwich-type steel | Alphachrom 7000
website under construction
Alphachrom 7000 - in verschiedenen Verbünden
Wir bieten Ihnen Alphachrom in verschiedenen Verbünden an.Produkt | Info | Anwendung | Härten |
---|---|---|---|
Alphachrom 7000 | Chrom-Kohlenstoff-Legierung gegen Erosion und Abrasion | Verbundplatten, Ventilatoren, Mischanlagen, Mischerflügel | bis 63 HRc |
Alphachrom 7010 | Chrom-Kohlenstoff-Legierung mit zusätzlichen Bor und Niob Hartstoffen gegen extremste Erosion und Abrasion | Bergbau, Schaufelkanten, Baggerzähne, Kettenförderer, Muldenkipper, Übergabeschurren | bis 65 HRc |
Alphachrom 7050 | Hoch Wolfram-Karbid haltige Aufschweißung mit einer Korrosionsbeständigen Matrix | höchste Abrasionsbeständigkeit bei allen Anwendungen | 2400 HV |
Alphachrom 7090 | Warmfestigkeit bis 850°C Hitze und Zunderbeständig | Heißbereich, Stachelbrecher, Klinkerkühler, Schurren | bis 67 HRc |
Alphachrom 7100 | Korrosionsbeständig durch sehr hohen Chromgehalt | Kneter, Pressschnecken, Pulper | bis 59 HRc |
Alphachrom 7150 | Zähharte C-, Cr-, Mo-, Mn-, W-, V- Legierung deren Struktur neben Abrasion auch Schlägen und Druck stand hält. Des Weiteren ist diese Legierung bis zu Temperaturen von ca. 550°C verwendbar. | Rütteltischleisten, Mahlwalzen, Prallplatten, Schlaghämmer, Kiespumpen, Schredderanlagen, Zementwalzen, Recycling-Schnecken und Förderschnecken | 55 -57 HRc |
website under construction
website under construction
website under construction
Format | Außen-Abmessung | Nutzbare Gepanzerte Fläche | m² Nutzbar |
---|---|---|---|
Kleinformat | 1250 x 2500 | 1100 x 2400 | 2,70 m² |
Mittelformat | 1500 x 3000 | 1350 x 2900 | 4,00 m² |
Standardformat | 2000 x 3000 | 1850 x 2900 | 5,40 m² |
Großformat | 2000 x 6000 | 1850 x 5900 | 11,00 m² |
Sonderformat | 2250 x 8000 | 2100 x 7900 | 16,60 m² |
Standardformat 8000 Snake | 2000 x 3000 | 1600 x 2900 | 4,70 m² |
Alphachrom 7000 - Dicken und Lagen
Dicke Grundplatte (mm) | Dicke Panzerung (mm) | 3 (1 Lage) | 4 (1 Lage) | 5 (1 Lage) | 6 (1 Lage) | 8 (2 Lagen) | 10 (2 Lagen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | x | ||||||
4 | x | ||||||
5 | x | x | x | x | x | x | |
6 | x | x | x | x | x | x | |
8 | x | x | x | x | x | x | |
10 | x | x | x | x | x | x | |
12 | x | x | x | x | x | x | |
15 | x | x | x | x | x | x | |
20 | x | x | x | x | x | x | |
25 | x | x | x | x | x | x | |
30 | x | x | x | x | x | x |